富春环保股吧 富春环保股票行情
当提到富春环保股吧,有些人可能对其了解还不够深入,但是不要担心,今天我将分享一些与富春环保股吧相关的详细资料和参考资源,希望能够帮助大家进一步深入学习。
2010年9月6日之后的新股申购
601018 宁波港 详细 行情 股吧 250,000 125000 - 10-09-14(周二) 09-17
300124 汇川技术 详细 行情 股吧 300124 2,700 2160 - 10-09-13(周一) 09-16
300123 太阳鸟 详细 行情 股吧 300123 2,200 1760 - 10-09-13(周一) 09-16
300122 智飞生物 详细 行情 股吧 300122 4,000 3200 - 10-09-13(周一) 09-16
002481 双塔食品 详细 行情 股吧 002481 1,500 1200 - 10-09-08(周三) 09-13
002480 新筑股份 详细 行情 股吧 002480 3,500 2800 - 10-09-08(周三) 09-13
002479 富春环保 详细 行情 股吧 002479 5,400 4320 - 10-09-08(周三) 09-13
002478 常宝股份 详细 行情 股吧 002478 6,950 5560 - 10-09-08(周三) 09-13
300121 阳谷华泰 详细 行情 股吧 300121 1,500 1200 1.2 20.80 - 10-09-06(周一) 09-09 51.4
300120 经纬电材 详细 行情 股吧 300120 2,200 1760 1.75 21.00 - 10-09-06(周一) 09-09 56.8
300119 瑞普生物 详细 行情 股吧 300119 1,860 1488 1.4 60.00 - 10-09-06(周一) 09-09 74.1
我已经向你介绍了富春环保股吧和富春环保股吧的相关内容,希望对你有所帮助。如果你还需要了解更多关于这个话题的信息,请收藏我们的网站,我们会继续发布相关内容。