000792盐湖股份股票000100,000792盐湖股份股票
您好!对于000792盐湖股份股票000100,许多朋友可能还存在一些困惑,但是不要担心,今天我将为大家介绍一些关于000792盐湖股份股票000100的知识,相信对你们可以有所帮助。
- etf成份股多久变动一次?最新的深100etf成份股有哪些? 不要搜的,只要简单的回答我这两个问题就可以了
- 沪深300标的股名单,求详细!
- 创业板买入股数最低限制是多少?中小板指什么?沪深300是什么意思
- 哪位能告诉我绩优股和蓝筹股是哪些吗?
etf成份股多久变动一次?最新的深100etf成份股有哪些? 不要搜的,只要简单的回答我这两个问题就可以了
楼主您好!
我是证券从业人员,我来回答您的问题~
1、etf成份股每半年进行一次调整,调整范围为成份股总数的10%。
2、最新的深100etf成分股在深圳证券交易所的网站上有,我给您列在下面(参考资料有数据来源地址):
代码 简称
000001 深发展a
000002 万 科a
000009 中国宝安
000012 南 玻a
000021 长城开发
000024 招商地产
000027 深圳能源
000031 中粮地产
000039 中集集团
000059 辽通化工
000060 中金岭南
000061 农 产 品
000063 中兴通讯
000069 华侨城a
000100 tcl 集团
000157 中联重科
000338 潍柴动力
000400 许继电气
000401 冀东水泥
000402 金 融 街
000422 湖北宜化
000423 东阿阿胶
000425 徐工机械
000503 海虹控股
000522 白云山a
000527 美的电器
000528 柳 工
000538 云南白药
000539 粤电力a
000540 中天城投
000541 佛山照明
000550 江铃汽车
000559 万向钱潮
000562 宏源证券
000568 泸州老窖
000581 威孚高科
000612 焦作万方
000623 吉林敖东
000625 长安汽车
000629 攀钢钒钛
000630 铜陵有色
000651 格力电器
000652 泰达股份
000655 金岭矿业
000680 山推股份
000686 东北证券
000690 宝新能源
000709 河北钢铁
000718 苏宁环球
000728 国元证券
000729 燕京啤酒
000758 中色股份
000762 西藏矿业
000768 西飞国际
000776 广发证券
000778 新兴铸管
000780 平庄能源
000783 长江证券
000786 北新建材
000792 盐湖股份
000793 华闻传媒
000800 一汽轿车
000825 太钢不锈
000829 天音控股
000839 中信国安
000858 五 粮 液
000869 张 裕a
000876 新 希 望
000878 云南铜业
000895 双汇发展
000897 津滨发展
000898 鞍钢股份
000917 电广传媒
000927 一汽夏利
000930 中粮生化
000933 神火股份
000937 冀中能源
000960 锡业股份
000968 煤 气 化
000969 安泰科技
000983 西山煤电
000999 华润三九
002001 新 和 成
002007 华兰生物
002008 大族激光
002022 科华生物
002024 苏宁电器
002028 思源电气
002056 横店东磁
002069 獐 子 岛
002081 金 螳 螂
002092 中泰化学
002106 莱宝高科
002122 天马股份
002128 露天煤业
002142 宁波银行
002146 荣盛发展
002155 辰州矿业
002202 金风科技
002304 洋河股份
沪深300标的股名单,求详细!
沪深300标的股名单如下:
万达电影、中国人保、中科曙光、古井贡酒、长城证券、天风证券、青岛港、长沙银行、安迪苏 、传化智联、攀钢钒钛、温氏股份、华林证券、广联达、陆家嘴、金科股份、芒果超媒、北汽蓝谷、鹏鼎控股、藏格控股、韵达股份、养元饮品;
兆易创新、苏泊尔、东方雨虹、海大集团、济川药业、长春高新、工业富联、利亚德、中航沈飞、沙隆达a、恒逸石化、科伦药业、沃森生物、九州通、康弘药业、中信建投、药明康德、白云机场 、华电国际、新和成、中航光电、海澜之家;
蓝思科技、中国巨石、成都银行、华能水电、中海油服、方大炭素、通化东宝、山西汾酒、中油工程、广汽集团、恒力股份、海天味业、三花智控、合盛硅业、亨通光电、光启技术、通威股份、三六零、盈趣科技、三环集团、美凯龙;
财通证券、荣盛石化、北新建材、浙商证券、南山铝业、白银有色、乐普医疗、赣锋锂业、龙蟒佰利、爱尔眼科、完美世界、信立泰、华能国际、隆基股份、申通快递、华友钴业、中煤能源、鞍钢股份、五矿资本、欧派家居、信维通信;
广州港、智飞生物、必康股份、中南建设、中国化学、圆通速递、世纪华通、片仔癀、美年健康、中国银河、三七互娱、中天科技、顺丰控股、金隅股份、杭州银行、中国电影、汇顶科技、贵阳银行、世纪游轮、步长制药、老板电器、上海银行;
三聚环保、天齐锂业、中国动力、同花顺、新城控股、紫光股份、广汇汽车、正泰电器、牧原股份、阳光城、东方园林、天茂集团、烽火通信、物产中大、国投安信、绿地控股、分众传媒、安信信托、招商蛇口、东兴证券、国泰君安、中国核电;
宋城演艺、渤海租赁、国信证券、中国远洋、光大证券、春秋航空、东方财富、东方证券、申万宏源、石基信息、机器人、光线传媒、网宿科技、哈飞股份、汇川技术、碧水源、恒生电子、上海电气、内蒙君正、立讯精密、上海莱士;
浙能电力、东旭光电、陕西煤业、大族激光、上港集团、东华软件、欧菲光、上海石化、中航投资、科大讯飞、美的集团、广州药业、洛阳钼业、华东医药、国投电力、大华股份、西部证券、华夏幸福、中国交建、百视通、上海医药;
东吴证券、新华保险、京东方a、金 螳 螂、中国水电、方正证券、长城汽车、歌尔声学、比亚迪、中航电子、永辉超市、兴业证券、宁波港、恒瑞医药、天士力、国电南瑞、东方航空、广发证券、光大银行、伊利股份、海康威视、三安光电;
航空动力、荣盛发展、农业银行、中国国旅、招商证券、中国重工、华泰证券、洋河股份、中国中冶、中国建筑、华兰生物、西南证券、浙江龙盛、中国南车、用友软件、tcl 集团、川投能源、中国铁建、紫金矿业、国元证券、中国中铁;
长江证券、建设银行、中国太保、金风科技、国金证券、包钢稀土、东阿阿胶、南京银行、特变电工、潍柴动力、北京银行、双汇发展、中国石油、中国神华、新 希 望、新湖中宝、海通证券、交通银行、中信银行、中国铝业、中国平安;
兴业银行、中国人寿、葛 洲 坝、中国卫星、山东黄金、保利地产、中金黄金、宇通客车、中国国航 、工商银行、大秦铁路、中国银行、小商品城、航天信息、西飞国际、金地集团、苏宁电器、云南白药、海螺水泥、万 科a、青岛海尔、招商银行;
铜陵有色、包钢股份、兖州煤业、福耀玻璃、中国石化、烟台万华、中国联通、贵州茅台、中信证券、河北钢铁、华域汽车、华夏银行、华侨城a、深发展a、南方航空、海油工程、海南航空、浦发银行、三一重工、江西铜业、上海机场、金 融 街;
上海汽车、泸州老窖、格力电器、长江电力、五 粮 液、复星医药、上海建工、同 仁 堂、建发股份、雅 戈 尔、同方股份、中兴通讯、国电电力、民生银行、长安汽车、徐工机械、宝钢股份、中联重科。
扩展资料:
沪深300指数,是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。
主要特点:
1.严格的样本选择标准,定位于交易性成份指数
沪深300指数以规模和流动性作为选样的两个根本标准,并赋予流动性更大的权重,符合该指数定位于交易指数的特点。
在对上市公司进行指标排序后进行选择,另外规定了详细的入选条件,比如新股上市不会很快进入指数,一般而言,上市时间一个季度后的股票才有可能入选指数样本股;
剔除暂停上市股票、st股票以及经营状况异常或财务报告严重亏损的股票和股价波动较大、市场表现明显受到操纵的股票。
因此,300指数反映的是流动性强和规模大的代表性股票的股价的综合变动,可以给投资者提供权威的投资方向,也便于投资者进行跟踪和进行投资组合,保证了指数的稳定性、代表性和可操作性。
2.采用自由流通量为权数
所谓自由流通量,简单地说,就是剔除不上市流通的股本之后的流通量。具体地说,自由流通量就是剔除公司创建者、家族和高级管理人员长期持有的股份、国有股、战略投资者持股、冻结股份、受限制的员工持股、交叉持股后的流通量。
这既保证了指数反映流通市场股价的综合动态演变,也便于投资者进行套期保值、投资组合和指数化投资。
3.采用分级靠档法确定成份股权重
300指数各成份股的权重确定,共分为九级靠档。这样做考虑了我国股票市场结构的特殊性以及未来可能的结构变动,同时也能避免股价指数非正常性的波动。
九级靠档的具体数值和比例都有明确规定,从指数复制角度出发,分级靠档技术的采用可以降低由股本频繁变动带来的跟踪投资成本增加,便于投资者进行跟踪投资。
4.样本股稳定性高,调整设置缓冲区
沪深300指数每年调整2次样本股,并且在调整时采用了缓冲区技术,这样既保证了样本定期调整的幅度,提高样本股的稳定性,也增强了调整的可预期性和指数管理的透明度。样本股的稳定性强,可以提高被复制的准确度,增强可操作性。得到加强。
300指数规定,综合排名在240名内的新样本优先进入,排名在360名之前的老样本优先保留。当样本股公司退市时,自退市日起,该股从指数样本中剔除,而由过去近一次指数定期调整时的候选样本中排名最高的尚未调入指数的股票替代。
5.指数行业分布状况基本与市场行业分布比例一致
指数的行业占比指标衡量了指数中的行业结构,市场的行业占比则衡量市场整体经济结构,二者偏差如果太大,则说明指数的行业结构失衡,通过统计发现,虽然沪深300指数没有明确的行业选择标准,不过样本股的行业分布状况基本与市场的行业分布状况接近,具有较好的代表性。
参考资料来源:同花顺-沪深300
创业板买入股数最低限制是多少?中小板指什么?沪深300是什么意思
创业板买入股数最低限制是多少?个人建议你别轻试创业板,个人认为风险太大!当然,创业板买入的最低数量和要求跟主板的一样,都是100股的整数倍!中小板指什么?指以002开头的股票,这个版块里面的股票在发行被期的股本都是比较小的股票!沪深300是什么意思指的应当是沪\深a股里面业绩增长比较稳定\收益比较高的300支公司股票!☆指数样本☆ ◇399300 沪深300 更新日期:2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通v5.0
┌────────┬─────┬────────┬─────┐
| 股票代码(名称) | 进入时间 | 股票代码(名称) | 进入时间 |
├────────┴─────┼────────┴─────┤
|600362(江西铜业)|2005-04-05|600102(莱钢股份)|2005-04-05|
|600000(浦发银行)|2005-04-05|600549(厦门钨业)|2006-07-03|
|600125(铁龙物流)|2005-07-01|601168(西部矿业)|2008-01-02|
|600216(浙江医药)|2009-07-01|600087(长航油运)|2005-04-05|
|000729(燕京啤酒)|2005-04-05|600022(济南钢铁)|2005-04-05|
|000089(深圳机场)|2005-04-05|600432(吉恩镍业)|2007-01-04|
|600100(同方股份)|2005-04-05|000060(中金岭南)|2005-04-05|
|601727(上海电气)|2009-07-01|002142(宁波银行)|2008-01-02|
|600117(西宁特钢)|2005-04-05|000629(攀钢钢钒)|2005-04-05|
|600548(深高速) |2005-04-05|600299(蓝星新材)|2006-07-03|
|000800(一汽轿车)|2005-04-05|002194(武汉凡谷)|2009-07-01|
|600383(金地集团)|2005-12-20|600096(云天化) |2005-04-05|
|600519(贵州茅台)|2005-04-05|600835(上海机电)|2005-04-05|
|600895(张江高科)|2005-04-05|600875(东方电气)|2006-07-03|
|600350(山东高速)|2005-04-05|000559(万向钱潮)|2005-04-05|
|600694(大商股份)|2005-04-05|000728(国元证券)|2008-07-01|
|600839(四川长虹)|2005-04-05|600812(华北制药)|2005-04-05|
|600588(用友软件)|2006-07-03|600048(保利地产)|2007-01-04|
|002038(双鹭药业)|2009-07-01|600737(中粮屯河)|2009-01-05|
|000858(五粮液) |2005-04-05|600221(海南航空)|2005-04-05|
|600638(新黄浦) |2005-04-05|000897(津滨发展)|2007-01-04|
|600900(长江电力)|2005-04-05|000758(中色股份)|2005-04-05|
|000543(皖能电力)|2005-04-05|002122(天马股份)|2008-01-02|
|600183(生益科技)|2005-04-05|002155(辰州矿业)|2008-07-01|
|600418(江淮汽车)|2005-12-20|600685(广船国际)|2007-07-02|
|000932(华菱钢铁)|2005-04-05|000898(鞍钢股份)|2005-04-05|
|000937(金牛能源)|2005-04-05|600219(南山铝业)|2007-07-02|
|600028(中国石化)|2005-04-05|002001(新和成) |2009-01-05|
|600251(冠农股份)|2009-01-05|600809(山西汾酒)|2006-07-03|
|600601(方正科技)|2005-04-05|601588(北辰实业)|2007-07-02|
|600428(中远航运)|2005-04-05|000059(辽通化工)|2005-07-01|
|600642(申能股份)|2005-04-05|600395(盘江股份)|2009-07-01|
|000900(现代投资)|2005-04-05|000069(华侨城A)|2005-04-05|
|600550(天威保变)|2005-12-20|600210(紫江企业)|2005-04-05|
|600816(安信信托)|2009-07-01|600276(恒瑞医药)|2006-07-03|
|600597(光明乳业)|2005-04-05|600010(包钢股份)|2005-04-05|
|600158(中体产业)|2008-01-02|601766(中国南车)|2009-07-01|
|000778(新兴铸管)|2005-04-05|000568(泸州老窖)|2005-04-05|
|600643(爱建股份)|2005-04-05|600660(福耀玻璃)|2005-04-05|
|600005(武钢股份)|2005-04-05|600611(大众交通)|2008-01-02|
|601998(中信银行)|2009-07-07|600320(振华重工)|2005-04-05|
|600518(康美药业)|2009-07-01|600011(华能国际)|2005-04-05|
|600859(王府井) |2007-07-02|600269(赣粤高速)|2005-04-05|
|600804(鹏博士) |2008-07-01|601166(兴业银行)|2007-02-26|
|600675(中华企业)|2005-04-05|600118(中国卫星)|2007-01-04|
|600837(海通证券)|2007-07-02|600036(招商银行)|2005-04-05|
|601600(中国铝业)|2007-04-30|601628(中国人寿)|2007-01-23|
|600266(北京城建)|2005-04-05|000625(长安汽车)|2005-04-05|
|600690(青岛海尔)|2005-04-05|000927(一汽夏利)|2005-04-05|
|600177(雅戈尔) |2005-04-05|600649(城投控股)|2005-04-05|
|000768(西飞国际)|2005-12-20|600068(葛洲坝) |2005-04-05|
|600655(豫园商城)|2006-07-03|000933(神火股份)|2005-04-05|
|600037(歌华有线)|2005-04-05|600009(上海机场)|2005-04-05|
|000690(宝新能源)|2007-07-02|000876(新希望) |2007-07-02|
|600031(三一重工)|2005-04-05|600132(重庆啤酒)|2006-07-03|
|600779(水井坊) |2005-04-05|601005(重庆钢铁)|2008-01-02|
|000612(焦作万方)|2005-04-05|600089(特变电工)|2005-04-05|
|000917(电广传媒)|2005-04-05|000725(京东方a) |2005-04-05|
|600664(哈药股份)|2009-01-05|600008(首创股份)|2005-04-05|
|000024(招商地产)|2005-04-05|600639(浦东金桥)|2005-04-05|
|601169(北京银行)|2008-01-02|600635(大众公用)|2005-04-05|
|601601(中国太保)|2008-07-01|600583(海油工程)|2005-04-05|
|601991(大唐发电)|2007-07-02|600811(东方集团)|2005-04-05|
|600663(陆家嘴) |2005-04-05|601390(中国中铁)|2008-07-01|
|600489(中金黄金)|2005-04-05|000031(中粮地产)|2005-04-05|
|600058(五矿发展)|2005-04-05|600208(新湖中宝)|2007-07-02|
|600782(新钢股份)|2009-07-01|600970(中材国际)|2006-07-03|
|601699(潞安环能)|2007-07-02|601857(中国石油)|2007-11-19|
|600616(金枫酒业)|2006-07-03|000157(中联重科)|2005-04-05|
|600718(东软集团)|2005-04-05|600879(火箭股份)|2005-04-05|
|601186(中国铁建)|2009-01-05|000422(湖北宜化)|2005-12-20|
|002024(苏宁电器)|2005-07-01|600316(洪都航空)|2007-01-04|
|600653(申华控股)|2005-04-05|000046(泛海建设)|2007-07-02|
|600026(中海发展)|2005-04-05|600104(上海汽车)|2005-04-05|
|600169(太原重工)|2008-07-01|600631(百联股份)|2005-04-05|
|600886(国投电力)|2005-04-05|601866(中海集运)|2008-07-01|
|000301(东方市场)|2008-03-18|600820(隧道股份)|2005-04-05|
|000528(柳工) |2005-04-05|600271(航天信息)|2005-04-05|
|000959(首钢股份)|2005-04-05|000718(苏宁环球)|2008-01-02|
|600741(华域汽车)|2005-04-05|000983(西山煤电)|2005-04-05|
|600143(金发科技)|2006-07-03|600153(建发股份)|2005-04-05|
|600016(民生银行)|2005-04-05|600108(亚盛集团)|2005-04-05|
|000630(铜陵有色)|2005-04-05|000527(美的电器)|2005-04-05|
|000895(双汇发展)|2005-04-05|000680(山推股份)|2005-04-05|
|000027(深圳能源)|2005-04-05|000001(深发展A)|2005-04-05|
|600717(天津港) |2005-04-05|600308(华泰股份)|2005-04-05|
|600151(航天机电)|2006-07-03|600426(华鲁恒升)|2009-01-05|
|600309(烟台万华)|2005-04-05|000686(东北证券)|2008-07-01|
|600516(方大炭素)|2009-07-01|600006(东风汽车)|2005-04-05|
|000792(盐湖钾肥)|2005-04-05|600569(安阳钢铁)|2005-04-05|
|600528(中铁二局)|2007-07-02|601918(国投新集)|2008-07-01|
|000912(泸天化) |2005-04-05|601939(建设银行)|2008-07-01|
|600109(国金证券)|2008-01-02|600997(开滦股份)|2005-04-05|
|600018(上港集团)|2006-11-10|601898(中煤能源)|2008-07-01|
|600600(青岛啤酒)|2005-04-05|601006(大秦铁路)|2006-08-15|
|000783(长江证券)|2008-07-01|000951(中国重汽)|2008-01-02|
|600500(中化国际)|2005-04-05|000402(金融街) |2005-04-05|
|002202(金风科技)|2008-07-01|600770(综艺股份)|2005-04-05|
|600748(上实发展)|2005-04-05|600874(创业环保)|2005-04-05|
|000685(中山公用)|2009-07-01|600348(国阳新能)|2005-04-05|
|600688(s上石化) |2005-04-05|600270(外运发展)|2005-04-05|
|600352(浙江龙盛)|2009-07-01|000960(锡业股份)|2005-04-05|
|600357(承德钒钛)|2005-04-05|002244(滨江集团)|2009-07-01|
|000807(云铝股份)|2005-04-05|601009(南京银行)|2008-01-02|
|600256(广汇股份)|2005-04-05|601988(中国银行)|2006-07-19|
|600795(国电电力)|2005-04-05|600376(首开股份)|2008-07-01|
|600832(东方明珠)|2005-04-05|600004(白云机场)|2005-04-05|
|600176(中国玻纤)|2009-07-01|601872(招商轮船)|2007-07-02|
|000401(冀东水泥)|2005-04-05|000969(安泰科技)|2005-12-20|
|600123(兰花科创)|2005-04-05|600595(中孚实业)|2008-01-02|
|600582(天地科技)|2009-07-01|000488(晨鸣纸业)|2005-04-05|
|600110(中科英华)|2005-04-05|002028(思源电气)|2009-07-01|
|000002(万科A) |2005-04-05|600236(桂冠电力)|2005-04-05|
|600508(上海能源)|2005-04-05|600017(日照港) |2007-07-02|
|000423(东阿阿胶)|2005-04-05|600380(健康元) |2005-07-01|
|000651(格力电器)|2005-04-05|000100(tcl集团) |2005-04-05|
|600196(复星医药)|2005-04-05|000717(韶钢松山)|2005-04-05|
|600674(川投能源)|2005-04-05|600325(华发股份)|2008-01-02|
|000425(徐工机械)|2005-04-05|601398(工商银行)|2006-11-10|
|000021(长城开发)|2005-04-05|000562(宏源证券)|2005-04-05|
|600739(辽宁成大)|2005-04-05|002269(美邦服饰)|2009-07-01|
|600188(兖州煤业)|2005-04-05|000061(农产品) |2005-04-05|
|000667(名流置业)|2008-07-01|002128(露天煤业)|2008-01-02|
|000623(吉林敖东)|2005-04-05|600585(海螺水泥)|2005-04-05|
|601899(紫金矿业)|2009-01-05|600030(中信证券)|2005-04-05|
|600881(亚泰集团)|2005-04-05|600808(马钢股份)|2005-04-05|
|000822(山东海化)|2005-04-05|000338(潍柴动力)|2008-01-02|
|601088(中国神华)|2007-10-23|000968(煤气化) |2005-04-05|
|601808(中海油服)|2008-01-02|600033(福建高速)|2005-04-05|
|601328(交通银行)|2007-05-29|601318(中国平安)|2007-03-15|
|600331(宏达股份)|2005-12-20|600019(宝钢股份)|2005-04-05|
|601333(广深铁路)|2007-07-02|600001(邯郸钢铁)|2005-04-05|
|600598(北大荒) |2005-04-05|600415(小商品城)|2006-07-03|
|600497(驰宏锌锗)|2007-01-04|000999(三九医药)|2009-07-01|
|000063(中兴通讯)|2005-04-05|600066(宇通客车)|2007-01-04|
|000878(云南铜业)|2005-04-05|000538(云南白药)|2005-07-01|
|601111(中国国航)|2007-01-04|600547(山东黄金)|2007-01-04|
|600596(新安股份)|2007-01-04|002242(九阳股份)|2009-07-01|
|601919(中国远洋)|2008-01-02|000825(太钢不锈)|2005-04-05|
|000009(中国宝安)|2005-04-05|600050(中国联通)|2005-04-05|
|000039(中集集团)|2005-04-05|601001(大同煤业)|2007-01-04|
|000652(泰达股份)|2005-12-20|600085(同仁堂) |2005-04-05|
|000839(中信国安)|2005-04-05|000709(唐钢股份)|2005-04-05|
|600111(包钢稀土)|2008-01-02|600150(中国船舶)|2007-01-04|
|601666(平煤股份)|2007-07-02|600027(华电国际)|2005-12-20|
|600456(宝钛股份)|2006-07-03|601958(金钼股份)|2009-01-05|
|600170(上海建工)|2005-04-05|000012(南玻A) |2005-04-05|
|600282(南钢股份)|2005-04-05|600220(江苏阳光)|2005-04-05|
|600015(华夏银行)|2005-04-05|000793(华闻传媒)|2006-05-12|
|600307(酒钢宏兴)|2005-04-05|600029(南方航空)|2005-04-05|
└──────────────┴──────────────┘ 市值最大?当前是601857中石油
哪位能告诉我绩优股和蓝筹股是哪些吗?
近日,央行发布《2006年中国金融市场发展报告》。报告指出,在股票市场方面,应积极培育蓝筹股市场。
一般的,投资者把那些在其所属行业占有重要支配性地位、业绩优良、发展稳定、股本规模大、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。在成熟证券市场上,蓝筹股往往起到支柱和领头羊的作用。
一个很简单的方法,在大智慧交易软件里面,你可以看到股票名称是蓝色的就是蓝筹股! 你可以下载一个大智慧程序来看看就明白了!
感谢您花时间阅读关于000792盐湖股份股票000100的相关内容。更多关于000792盐湖股份股票000100和000792盐湖股份股票000100的详细信息,请在本站进行进一步查找。