基金160607今年分红,160610基金分红查询
大家好!了解基金160607今年分红的朋友可能还比较少,但是不用担心,今天我将与大家分享一些与基金160607今年分红相关的知识点,希望能够解决您的困惑和问题。
场内交易的基金是什么基金?
没有这个事,我还不会长大的呢39
哪家银行发行哪几种基金
交通银行代销基金一览表
(截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额(万份)
1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.11
2 000001 华夏成长 2001-12-18 323,683.01
3 020001 国泰金鹰增长 2002-5-8 222,636.65
4 110001 易方达平稳增长 2002-8-23 467,810.70
5 161601 融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47
6 050001 博时价值增长 2002-10-9 304,698.37
7 001001 华夏债券 2002-10-23 513,279.00
8 001003 华夏债券c 2002-10-23 513,279.00
9 040002 华安中国a股 2002-11-8 309,400.13
10 519180 万家180 2003-3-15 192,978.95
11 162201 泰达荷银成长 2003-4-25 102,162.87
12 162202 泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54
13 162203 泰达荷银稳定 2003-4-25 98,135.49
14 090002 大成债券基金 2003-6-12 215,277.67
15 092002 大成债券c 2003-6-12 215,277.67
16 210001 金鹰优选 2003-6-16 151,718.20
17 160602 普天债券基金 2003-7-12 79,760.43
18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09
19 160608 普天债券b 2003-7-12 79,760.43
20 151001 银河稳健 2003-8-4 118,665.16
21 151002 银河收益 2003-8-4 180,224.86
22 255010 德盛稳健 2003-8-8 366,611.81
23 519011 海富通精选 2003-8-22 369,957.44
24 050002 博时裕富 2003-8-26 512,278.49
25 002001 华夏回报 2003-9-5 379,688.58
26 161603 融通债券 2003-9-30 87,346.27
27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94
28 161605 蓝筹成长 2003-9-30 76,607.30
29 510080 长盛债券基金 2003-10-25 92,508.87
30 020002 国泰金龙债券 2003-12-5 188,737.46
31 020003 国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89
32 110002 易方达策略成长 2003-12-9 203,505.10
33 040003 华安现金富利 2003-12-30 425,374.55
34 217004 招商现金增值 2004-1-14 464,453.05
35 050003 博时现金收益 2004-1-16 628,592.09
36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02
37 180002 银华保本增值 2004-3-2 607,361.79
38 519003 海富通收益增长 2004-3-12 1,307,367.47
39 519999 长信利息收益 2004-3-19 704,263.09
40 110003 易方达50指数 2004-3-22 504,890.23
41 150103 银河银泰 2004-3-30 601,322.20
42 003003 华夏现金增利 2004-4-7 642,613.48
43 257010 德盛小盘 2004-4-12 832,497.58
44 161606 融通行业景气 2004-4-29 254,701.87
45 160605 中国50 2004-5-12 244,612.90
46 162102 金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73
47 217005 招商先锋 2004-6-1 160,469.03
48 090003 大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75
49 100020 富国天益价值 2004-6-15 103,371.80
50 020005 国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77
51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63
52 350001 天治财富增长 2004-6-29 95,200.48
53 162204 泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42
54 000011 华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61
55 040004 华安宝利配置 2004-8-24 113,048.08
56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72
57 110005 易方达积极成长 2004-9-9 115,845.98
58 375010 中国优势 2004-9-15 166,930.50
59 161902 万家保本 2004-9-28 219,379.06
60 398001 国联优质成长 2004-9-28 101,761.97
61 160105 南方积配 2004-10-14 353,557.64
62 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99
63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13
64 090004 大成精选增值 2004-12-15 133,645.08
65 150005 银河银富 2004-12-20 193,798.12
66 163801 中银中国 2005-1-4 106,341.37
67 519505 海富通货币a 2005-1-4 96,451.21
68 519506 海富通货币b 2005-1-4 0.00
69 160505 博时主题 2005-1-6 120,964.17
70 350002 天治品质优选 2005-1-12 121,256.92
71 519996 长信银利精选 2005-1-17 118,253.01
72 180008 银华货币a 2005-1-31 59,103.57
73 180009 银华货币b 2005-1-31 59,103.57
74 162703 广发小盘 2005-2-2 117,543.62
75 110006 易方达货币a 2005-2-2 362,221.92
76 110016 易方达货币b 2005-2-2 0.00
77 410001 华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69
78 070008 嘉实货币 2005-3-18 294,720.84
79 100022 富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86
80 162205 泰达荷银风险预算 2005-4-5 54,586.40
81 160606 鹏华货币 2005-4-12 335,374.36
82 370010 上投货币a 2005-4-13 99,136.05
83 37001b 上投货币b 2005-4-13 99,136.05
84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72
85 090005 大成货币a 2005-6-3 363,650.29
86 091005 大成货币b 2005-6-3 363,650.29
87 360003 光大保德信货币 2005-6-9 143,964.31
88 398011 国联分红增利 2005-6-16 60,340.55
89 020007 国泰货币 2005-6-21 444,493.74
90 160106 南方高增长 2005-7-13 127,687.00
91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56
92 161903 万家公用 2005-7-15 30,995.86
93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22
94 050006 博时稳定价值 2005-8-24 458,019.87
95 519008 汇添富优势 2005-8-25 102,510.68
96 519001 银华核心价值 2005-9-27 51,907.01
97 163302 巨田资源 2005-9-27 30,956.90
98 519688 交银精选 2005-9-29 487,488.26
99 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01
100 163402 兴业趋势 2005-11-3 92,764.51
101 162206 泰达荷银货币 2005-11-10 464,326.45
102 161005 富国天惠 2005-11-16 58,431.26
103 161706 招商优质成长 2005-11-17 65,340.51
104 257020 德盛精选 2005-12-28 57,862.75
105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35
106 519588 交银货币 2006-1-20 474,125.51
107 519518 汇添富货币 2006-3-23 410,491.40
108 360005 光大保德信红利 2006-3-24 53,247.11
109 519519 友邦短债 2006-4-13 565,430.16
110 162207 泰达荷银效率 2006-5-12 433,466.86
111 540001 汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92
112 519007 海富通强化回报 2006-5-25 256,431.26
113 050007 博时平衡配置 2006-5-31 236,476.00
114 100025 富国天时 2006-6-5 351,881.30
115 110009 易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08
116 519690 交银稳健 2006-6-14 701,613.85
117 410002 华富货币 2006-6-21 85,213.28
118 160607 鹏华价值 2006-7-18 187,675.40
119 002021 华夏回报二号 2006-8-14 632,708.06
120 163303 巨田货币 0.00
121 040005 华安宏利 0.00
122 090006 大成财富管理 0.00
123 360006 光大新增长 0.00
124 112002 易方达策略二号 0.00
工商银行的基金有哪些?
请参考工行基金超市:
http://www.icbc.com.cn/financemarket/fund/default.aspx
深100ETF是什么
基金代码 基金名称
000001 华夏成长基金
000021 华夏优势增长基金
002001 华夏回报基金
002011 华夏红利混合基金
002021 华夏回报二号精选基金
040001 华安创新基金
040002 华安msci中国a股指数增强型基金
040004 华安宝利配置基金
040005 华安宏利基金
040007 华安中小盘成长基金
040008 华安优选
050001 博时价值增长基金
050002 博时裕富基金
050004 博时精选股票基金
050006 博时稳定价值基金
050007 博时平衡配置基金
050008 博时第三产业
050009 博时新兴成长基金
050201 博时价值增长贰号基金
070001 嘉实成长收益基金
070002 嘉实增长基金
070003 嘉实稳健基金
070005 嘉实债券
070006 嘉实服务增值行业基金
070010 嘉实主题精选
070011 嘉实策略增长基金
070012 嘉实海外
070099 嘉实优质
090001 大成价值增长基金
090002 大成债券投资基金
090003 大成蓝筹稳健基金
090004 大成精选增值基金
090006 大成生命周期基金
100016 富国天源
100018 富国天利基金
100020 富国天益价值基金
100022 富国天瑞强势地区基金
100026 富国天合
110001 易方达平稳基金
110002 易方达策略成长基金
110003 易方达上证50基金
110005 易方达积极成长基金
110009 易方达价值精选基金
110010 易方达价值成长基金
110029 易方达科讯
112002 易方达策略贰号基金
121001 国投瑞银融华基金
121002 国投瑞银景气基金
121003 国投瑞银核心企业基金
121005 国投瑞银创新动力基金
121008 国投瑞银成长基金
121009 国投瑞银稳定基金
150103 银河银泰
151001 银河稳健
151002 银河收益
160105 南方积极配置基金
160106 南方高增长基金
160505 博时主题行业基金
160602 普天债券基金a
160603 鹏华普天收益基金
160605 鹏华中国50基金
160607 鹏华价值优势基金
160608 普天债券基金b
160610 鹏华动力增长
160611 鹏华优质治理
160706 嘉实沪深300基金
160910 大成创新成长基金
161005 富国天惠精选成长基金
161601 融通新蓝筹基金
161603 融通债券
161604 融通深证100指数基金
161605 融通蓝筹成长基金
161606 融通行业景气基金
161607 融通巨潮100指数基金
161609 融通动力先锋基金
161610 融通领先成长基金
161706 招商优质成长基金
162201 合丰成长
162202 合丰周期
162203 合丰稳定
162204 荷银精选
162205 荷银预算
162207 荷银效率
162208 荷银首选
162209 荷银市值
162605 景顺长城鼎益基金
162607 景顺长城资源垄断
162703 广发小盘
163402 兴业趋势基金
163801 中银国际中国精选基金
163803 中银国际持续增长基金
163804 中银收益
180001 银华优势
180003 银华道琼斯88精选基金
180010 银华优质增长基金
180012 银华富裕主题基金
202001 南方稳健成长基金
202002 南方稳健贰号基金
202003 南方绩优成长基金
202005 南方成份精选
202007 南方隆元产业主题
202101 南方宝元债券基金
206001 鹏华行业成长基金
213001 宝盈鸿利收益
213002 宝盈泛沿海区域增长基金
213003 宝盈策略增长
217001 招商安泰股票基金
217002 招商安泰平衡
217003 招商安泰债券a
217005 招商先锋基金
217009 招商核心价值基金
217203 招商安泰债券b
240001 宝康消费品
240002 宝康灵活配置
240003 宝康债券
240004 华宝动力组合
240005 华宝多策略增长
240008 华宝收益增长
240009 华宝先进成长
240010 华宝行业精选
253010 国联安德盛安心
255010 国联安德盛稳健基金
257010 国联安德盛小盘精选基金
257020 德盛精选
257030 德盛优势
260101 景顺长城优选股票基金
260103 景顺长城动力平衡
260104 景顺长城内需增长基金
260108 景顺长城新兴成长基金
260109 景顺长城内需贰号基金
260110 景顺长城精选蓝筹
270001 广发聚富基金
270002 广发稳健基金
270005 广发聚丰基金
270006 广发策略优选
270007 广发大盘基金
290002 泰信先行策略
290003 泰信双息双利
290004 泰信优质生活
310308 申万巴黎盛利精选基金
310318 申万巴黎盛利强化配置基金
310328 申万巴黎新动力基金
310358 申万巴黎新经济基金
320001 诺安平衡基金
320003 诺安股票基金
320004 诺安优化债券
320005 诺安价值增长基金
340001 兴业可转债基金
340006 兴业全球视野
373010 上投双息平衡
375010 上投摩根中国优势基金
377010 上投摩根阿尔法基金
377016 上投摩根亚太优势
377020 上投摩根内需动力
378010 成长先锋
398001 中海优质成长
398011 中海分红
398021 中海能源策略基金
420001 天弘精选
450001 富兰克林国海中国收益基金
450002 国富弹性
450003 国富潜力
460001 友邦盛世
460002 友邦成长
460003 友邦增利b
481001 工银瑞信核心价值基金
481004 工银瑞信稳健成长基金
481006 工银红利
483003 工银瑞信精选平衡基金
486001 工银全球
519001 银华核心价值优选基金
519003 海富通收益增长基金
519005 海富通股票基金
519007 海富通回报
519008 汇添富优势精选基金
519011 海富通精选
519013 海富通优势
519015 海富通贰号
519017 大成积极成长基金
519018 汇添富均衡增长基金
519019 大成景阳领先基金
519029 华夏平稳增长基金
519035 富国天博
519068 汇添富成长焦点基金
519078 添富增收
519180 万家上证180基金
519300 大成沪深300基金
530003 建信优选股票基金
530005 建信优化配置基金
580001 东吴嘉禾优势精选基金
580002 东吴双动力基金
620001 金元比联宝石动力保本基金
工行现在定投的就是以上这些。
关于基金160607今年分红的介绍就到这里了,感谢您的关注。如果您需要更多关于基金160607今年分红、基金160607今年分红的信息,请在本站查询。